Todos os Clientes
Gerencie sua base de 20 clientes cadastrados
Total20
Ativos17
Inadimplentes4
Receita MensalR$ 574.600,00
| Contato | Localização | Contrato | Segmento | Status | Cadastro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Tech Corp Ltda | financeiro@techcorp.com.br (11) 99999-1234 | São Paulo, SP | Recorrente | SaaS | Ativo | R$ 45.200,00 | 15/03/2024 | ||
IS Innova SA | contato@innova.com.br (21) 98888-5678 | Rio de Janeiro, RJ | Projeto | Agência | Ativo | R$ 38.500,00 | 22/11/2023 | ||
DH Digital Hub Inadimplente | admin@digitalhub.com (31) 97777-9012 | Belo Horizonte, MG | Misto | Agência | Ativo | R$ 32.100,00 | 08/01/2024 | ||
S StartupX | hello@startupx.io (41) 96666-3456 | Curitiba, PR | Recorrente | SaaS | Ativo | R$ 28.700,00 | 01/06/2024 | ||
CN Cloud Nine Systems | billing@cloudnine.com.br (51) 95555-7890 | Porto Alegre, RS | Plano | Serviços | Ativo | R$ 25.400,00 | 14/08/2023 | ||
MS Mega Solutions Inadimplente | contato@megasolutions.com.br (11) 94444-1122 | São Paulo, SP | Projeto | Indústria | Inativo | - | 20/05/2022 | ||
AT Alpha Tech | financeiro@alphatech.com.br (21) 93333-3344 | Rio de Janeiro, RJ | Misto | Varejo | Ativo | R$ 18.200,00 | 28/02/2024 | ||
BS Beta Systems | admin@betasystems.com.br (31) 92222-5566 | Belo Horizonte, MG | Plano | SaaS | Ativo | R$ 15.800,00 | 10/04/2024 | ||
CD Criativa Design | ola@criativa.design (11) 91111-2233 | São Paulo, SP | Recorrente | Agência | Ativo | R$ 22.300,00 | 05/09/2023 | ||
NC Nexus Corp | contato@nexuscorp.com (41) 90000-1111 | Curitiba, PR | Projeto | Indústria | Ativo | R$ 67.500,00 | 01/12/2022 |
Exibindo 1 - 10 de 20 clientes