Clientes Ativos
17 clientes com contratos em andamento
Total Ativos
17
+4 este mês
Receita Mensal
R$ 574.600,00
+8,4% vs mês anterior
Ticket Médio
R$ 33.800,00
+2,1% vs mês anterior
Novos este Mês
1
Cadastrados em Jun/2024
Evolução de Clientes Ativos
Crescimento acumulado nos últimos 12 meses
Lista de Clientes Ativos
Exibindo 10 de 17 clientes
| Cliente | Contato | Contrato | Segmento | Receita Mensal | Crescimento | Última Atividade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Tech Corp Ltda | financeiro@techcorp.com.br (11) 99999-1234 | Recorrente | SaaS | R$ 45.200,00 | 12% | 2 dias atrás | |
IS Innova SA | contato@innova.com.br (21) 98888-5678 | Projeto | Agência | R$ 38.500,00 | 8% | 5 dias atrás | |
DH Digital Hub Inadimplente | admin@digitalhub.com (31) 97777-9012 | Misto | Agência | R$ 32.100,00 | 3% | 12 dias atrás | |
S StartupX | hello@startupx.io (41) 96666-3456 | Recorrente | SaaS | R$ 28.700,00 | 22% | 1 dia atrás | |
CN Cloud Nine Systems | billing@cloudnine.com.br (51) 95555-7890 | Plano | Serviços | R$ 25.400,00 | 5% | 3 dias atrás | |
AT Alpha Tech | financeiro@alphatech.com.br (21) 93333-3344 | Misto | Varejo | R$ 18.200,00 | 15% | 7 dias atrás | |
BS Beta Systems | admin@betasystems.com.br (31) 92222-5566 | Plano | SaaS | R$ 15.800,00 | 31% | Hoje | |
CD Criativa Design | ola@criativa.design (11) 91111-2233 | Recorrente | Agência | R$ 22.300,00 | 7% | 4 dias atrás | |
NC Nexus Corp | contato@nexuscorp.com (41) 90000-1111 | Projeto | Indústria | R$ 67.500,00 | 4% | 1 dia atrás | |
VM Viva Marketing | comercial@vivamarketing.com.br (51) 98765-4321 | Misto | Agência | R$ 19.800,00 | 18% | 2 dias atrás |
Página 1 de 2