Clientes
Visão geral da sua base de clientes
Total de Clientes18316 novos este mês
+8.7%
vs mês anteriorClientes Ativos16891.8% da base
+5.2%
vs mês anteriorChurn Rate4.3%8 clientes perdidos
+0.8%
vs mês anteriorReceita por ClienteR$ 5.890Ticket médio mensal
+12.4%
vs mês anteriorEvolução de Clientes
Ativos, novos e churn - Últimos 6 meses
Ticket Médio
Receita média por cliente
NPS — Net Promoter Score
Satisfação da base · Jun 2026
61
+6 pts vs mai
Promotores68%
Neutros18%
Detratores14%
Evolução NPS
Clientes Inadimplentes
5 clientes em atraso
R$ 71.200em aberto
DH
Digital Hub12 dias em atraso
MS
Mega Solutions45 dias em atraso
PM
Print Masters8 dias em atraso
OG
OffSet Gráfica22 dias em atraso
VA
Visual Ads3 dias em atraso
Clientes por Segmento
Distribuição por setor de atuação
Agência
48
Varejo
52
Indústria
34
Serviços
29
SaaS
20
Tempo Médio de Relacionamento
Meses de casa médios da carteira
26meses
2 anos e 2 meses
Clientes Recentes
Lista de todos os clientes cadastrados
| Cliente | Contato | Contrato | Status | Receita Mensal | Última Atividade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TC Tech Corp Ltda | financeiro@techcorp.com.br (11) 99999-1234 | Recorrente | Ativo | R$ 45.200 | 2 dias atrás | |
IS Innova SA | contato@innova.com.br (21) 98888-5678 | Projeto | Ativo | R$ 38.500 | 5 dias atrás | |
DH Digital Hub Inadimplente | admin@digitalhub.com (31) 97777-9012 | Misto | Ativo | R$ 32.100 | 12 dias atrás | |
S StartupX | hello@startupx.io (41) 96666-3456 | Recorrente | Ativo | R$ 28.700 | 1 dia atrás | |
CN Cloud Nine Systems | billing@cloudnine.com.br (51) 95555-7890 | Plano | Ativo | R$ 25.400 | 3 dias atrás | |
MS Mega Solutions Inadimplente | contato@megasolutions.com.br (11) 94444-1122 | Projeto | Inativo | - | 45 dias atrás | |
AT Alpha Tech | financeiro@alphatech.com.br (21) 93333-3344 | Misto | Ativo | R$ 18.200 | 7 dias atrás | |
BS Beta Systems | admin@betasystems.com.br (31) 92222-5566 | Plano | Ativo | - | Nunca |
Exibindo 8 de 183 clientes