ClientesCadastroMatriz de Contatos
Matriz de Contatos
Mapa de relacionamento de todos os contatos estratégicos da carteira
Total de Contatos
5
ativos na base
Sem Decisor Real
8
clientes - risco renovação
Sem Financeiro
5
clientes - risco cobrança
Ponto Único
12
fragilidade de relacionamento
Sem Touchpoint
6
críticos há 30+ dias
Taxa Cobertura
78%
papéis críticos preenchidos
| Contato | Cliente | Cargo / Papel | Influência | Owner Interno | Último Touchpoint | NPS | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Maria Silva maria@techsolutions.com | Tech Solutions Ltda MRR: R$ 25.000 | Diretora Financeira Aprovador Financeiro | Decisor Real | João Santos | 15/01/2024 QBR | 9 | |
CM Carlos Mendes carlos@agenciacriativa.com.br | Agência Criativa MRR: R$ 18.500 | CEO Decisor Real | Decisor Real | Ana Costa | 08/01/2024 Reunião | 7 | |
FL Fernanda Lima fernanda@advpremium.com.br | Escritório Advocacia Premium MRR: R$ 32.000 | Sócia Administradora Signatário Legal | Influenciador-Chave | Não atribuído | 20/12/2023 Proposta | — | |
RA Roberto Alves roberto@construtoralpha.com.br | Construtora Alpha MRR: R$ 45.000 | Gerente de Projetos Operacional | Operacional | Pedro Souza | 18/01/2024 Ligação | 8 | |
PG Patricia Gomes patricia@techsolutions.com | Tech Solutions Ltda MRR: R$ 25.000 | Gerente de TI Técnico | Operacional | João Santos | 10/01/2024 Email | 6 |
Gaps de Cobertura
Clientes com mapeamento incompleto de contatos críticos
Startup Digital
Sem decisor real mapeado
MRR
R$ 12.000
Consultoria XYZ
Sem contato financeiro
MRR
R$ 28.000
Marketing Pro
Apenas 1 contato mapeado
MRR
R$ 15.000
IA Insights
8 clientes sem decisor real mapeado — risco crítico em negociação de renovação
MRR em risco: R$ 185.000
Contato Maria (decisora) saiu da empresa — 0 substitutos mapeados na Tech Solutions
Acionar CS owner para prospectar novo interlocutor urgente
Clientes com NPS alto têm em média 4.1 contatos mapeados vs 2.3 nos de NPS baixo
Diversificação de relacionamento é fator de retenção
12 aprovadores financeiros sem touchpoint estratégico nos últimos 45 dias
Risco na renovação de contrato