Consulta Serasa
Análise de crédito e restrições para PF e PJ
Total consultado
5
últimos 30 dias
Regulares
2
Atenção
1
Críticos
2
Histórico de Consultas
Últimas consultas realizadas pela equipe
| Consultado | Documento | Tipo | Score | Situação | Pendências | Realizado por | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD Agência Digital XPTO Ltda | 12.345.678/0001-90 | Jurídica | 820 | Regular | — | João da Silva | 09/03/2026 às 14:32 | |
EC Empresa Com Restrições ME | 98.765.432/0001-10 | Jurídica | 380 | Crítico | 2 | Maria Souza | 08/03/2026 às 09:11 | |
Jd João da Silva | 111.222.333-44 | Física | 610 | Atenção | 1 | João da Silva | 07/03/2026 às 16:48 | |
TS Tech Soluções Ltda | 55.666.777/0001-88 | Jurídica | 750 | Regular | — | Ana Lima | 06/03/2026 às 11:05 | |
CE Carlos Eduardo Mendes | 999.888.777-66 | Física | 290 | Crítico | 4 | João da Silva | 05/03/2026 às 08:22 |
Exibindo 5 de 5 consultas