ContratosVencimentos & VigênciaRenovações Automáticas
Renovações Automáticas
Gerenciamento de contratos com renovação programada
Auto-Renovação Ativa
34
51% do total de contratos
MRR Protegido
R$ 297.000,00
Renovação garantida
Próximas 30 dias
8
Renovações programadas
Desativadas
4
Requerem atenção
Projeção de Renovações
MRR por tipo de renovação
Status de Renovação
Distribuição por categoria
Contratos com Auto-Renovação
Configuração e status de renovação automática
| Contrato | Cliente | MRR | Próx. Renovação | Dias | Período | Índice | Últ. Reajuste | Auto-Renov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-001 | TechVentures SA | R$ 85.000,00 | 15/07/2024 | 12d | 12 meses | IPCA | +4.5% | Ativo |
| CTR-003 | StartupXYZ | R$ 45.000,00 | 15/08/2024 | 43d | 12 meses | IGPM | +3.8% | Ativo |
| CTR-005 | FinBank Plus | R$ 95.000,00 | 30/09/2024 | 89d | 24 meses | Fixo | Manual | Ativo |
| CTR-007 | DataFlow Inc | R$ 155.000,00 | 01/10/2024 | 90d | 12 meses | IPCA | +4.5% | Inativo |
| CTR-008 | CloudServe | R$ 72.000,00 | 15/11/2024 | 135d | 12 meses | IPCA | +4.5% | Ativo |
Insights de IA
Proteção de Receita
51% dos contratos com auto-renovação protegem R$ 297k/mês. Considere expandir para mais contratos.
Reajuste Pendente
CTR-007 está com auto-renovação desativada mas tem R$ 155k MRR. Verifique motivo com o cliente.
Otimização de Índice
Contratos com IGPM tiveram reajuste 0.7pp menor que IPCA. Avalie migração de índice.