ContratosControladoria de CustosCustos do Contrato
Custos do Contrato
Decomposição de custos diretos e indiretos por contrato
Custo Total
R$ 490.000,00
+8.2% vs período anterior
Custo Médio/Contrato
R$ 73.000,00
Base: 67 contratos ativos
Custo Mão de Obra
58%
-2.1% vs benchmark
Contratos Deficitários
4
Custo > Receita em R$ 45k
Composição de Custos
Distribuição por categoria
Evolução de Custos
Custo direto, indireto e overhead
Custos por Contrato
Detalhamento de custos e margem por contrato
| Contrato | Cliente | Receita | Custo M.O. | Ferramentas | Outros | Custo Total | Margem | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-001 | TechVentures SA | R$ 85.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 52.000,00 | 38.8% | Saudável |
| CTR-002 | Global Corp | R$ 120.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 95.000,00 | 20.8% | Atenção |
| CTR-003 | StartupXYZ | R$ 45.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 48.000,00 | -6.7% | Crítico |
| CTR-004 | MegaRetail | R$ 180.000,00 | R$ 68.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 98.000,00 | 45.6% | Saudável |
| CTR-005 | FinBank Plus | R$ 95.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 72.000,00 | 24.2% | Atenção |
Insights de IA
Otimização de Custos
4 contratos apresentam custo de mão de obra acima de 70% - considere renegociar escopo ou ajustar alocação.
Tendência de Custos
Custos indiretos cresceram 12% nos últimos 3 meses. Recomenda-se revisão de contratos de ferramentas.
Contratos em Risco
CTR-003 está deficitário há 2 meses. Agende reunião de realinhamento com o cliente.