ContratosAlertas & AutomaçõesAlertas de Vencimento
Alertas de Vencimento
Configure notificações automáticas para vencimentos
Alertas Ativos
4
de 5 alertas configurados
Enviados Hoje
12
Para 8 stakeholders
Taxa de Abertura
78%
Últimos 30 dias
Falhas
2
Requerem atenção
Alertas Configurados
Regras de notificação por antecedência
| Nome | Gatilho | Canais | Destinatários | Frequência | Contratos | Ativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vencimento em 90 dias Alerta quando contrato vence em 90 dias | 90 dias antes | EmailSistema | CS Manager, Account Manager | Uma vez | 24 | |
Vencimento em 60 dias Alerta de urgência para contratos próximos | 60 dias antes | EmailSlackSistema | CS Manager, Account Manager, Diretor | Semanal | 14 | |
Vencimento em 30 dias Alerta crítico para ação imediata | 30 dias antes | EmailSlackSMSSistema | Todos stakeholders | Diário | 8 | |
Vencimento em 7 dias Último aviso antes do vencimento | 7 dias antes | EmailSlackSMSSistema | Todos + CEO | Diário | 2 | |
Contrato Vencido Notificação pós-vencimento | No vencimento | EmailSlack | Jurídico, Financeiro | Uma vez | 0 |
Histórico de Envios
Últimos alertas enviados
| Data | Contrato | Cliente | Tipo de Alerta | Status | Visualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | CTR-001 | TechVentures SA | Vencimento 30d | Enviado | |
| 2024-06-14 | CTR-002 | Global Corp | Vencimento 60d | Enviado | |
| 2024-06-13 | CTR-003 | StartupXYZ | Vencimento 90d | Enviado | |
| 2024-06-12 | CTR-004 | MegaRetail | Vencimento 30d | Enviado | |
| 2024-06-10 | CTR-005 | FinBank Plus | Vencimento 60d | Falha |
Insights de IA
Efetividade
Alertas de 30 dias têm 92% de taxa de ação. Considere adicionar alerta de 45 dias.
Canal Preferido
Slack tem maior taxa de resposta (85%). Email: 72%. Priorize Slack para alertas críticos.
Falha Detectada
CTR-005 não recebeu alerta. Verifique configuração de email do destinatário.