ContratosControladoria de CustosBreakeven
Análise de Breakeven
Ponto de equilíbrio e margem de segurança por contrato
Breakeven Global
R$ 720.000,00
Receita atual: R$ 935k
Margem de Segurança
23.0%
R$ 215k acima do breakeven
Contratos no BE
4/6
Contratos em Risco
2
Previsão BE em 45-90 dias
Evolução do Breakeven
Receita vs Custos vs Ponto de Equilíbrio
Projeção de Breakeven
Cenários para os próximos 6 meses
Breakeven por Contrato
Análise individual de ponto de equilíbrio
| Contrato | Cliente | Receita | Custo Fixo | Custo Variável | Breakeven | Margem Seg. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-001 | TechVentures SA | R$ 85.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 52.000,00 | 38.8% | Atingido |
| CTR-002 | Global Corp | R$ 120.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 78.000,00 | 35.0% | Atingido |
| CTR-003 | StartupXYZ | R$ 45.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 31.500,00 | R$ 54.000,00 | -16.7% | Em 45d |
| CTR-004 | MegaRetail | R$ 180.000,00 | R$ 42.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 98.000,00 | 45.6% | Atingido |
| CTR-005 | FinBank Plus | R$ 95.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 47.500,00 | R$ 70.000,00 | 26.3% | Atingido |
| CTR-006 | DataFlow Inc | R$ 65.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 73.000,00 | -10.9% | Em 90d |
Insights de IA
Performance Geral
4 de 6 contratos atingiram breakeven. Margem de segurança média de 26% está saudável.
Contrato Crítico
CTR-006 está 90 dias do BE. Recomenda-se redução de escopo ou renegociação urgente.
Projeção Positiva
Cenário base projeta R$ 1.1M em Dez, 42% acima do breakeven. Crescimento sustentável.