ContratosControladoria de CustosMargem de Contribuição
Margem de Contribuição
Análise de rentabilidade: Receita - Custos Variáveis
Receita Total
R$ 935.000,00
+12.4% vs período anterior
Custo Variável
R$ 451.500,00
+8.2% vs período anterior
Margem de Contribuição
R$ 483.500,00
+15.8% vs período anterior
% MC sobre Receita
51.7%
Meta: 55% | Gap: +-3.3%
Margem por Segmento
Receita vs Margem de Contribuição
Evolução da Margem
Tendência mensal da margem de contribuição
Margem por Contrato
Análise individual de margem de contribuição
| Contrato | Cliente | Segmento | Receita | Custo Variável | Margem Contribuição | % MC | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-001 | TechVentures SA | Enterprise | R$ 85.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 51.000,00 | 60% | |
| CTR-002 | Global Corp | Enterprise | R$ 120.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 66.000,00 | 55% | |
| CTR-003 | StartupXYZ | Startup | R$ 45.000,00 | R$ 31.500,00 | R$ 13.500,00 | 30% | |
| CTR-004 | MegaRetail | Enterprise | R$ 180.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 117.000,00 | 65% | |
| CTR-005 | FinBank Plus | Mid-Market | R$ 95.000,00 | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | 50% |
Insights de IA
Segmento Destaque
Enterprise apresenta MC de 60%, 5pp acima da meta. Potencial para expansão de contratos similares.
Alerta de Margem
Segmento Startup com MC de 30% - revisar precificação ou escopo para melhorar rentabilidade.
Oportunidade
Aumento de 15.8% na MC sugere ganhos de eficiência. Documentar práticas para replicar.