ContratosVencimentos & VigênciaHistórico de Vigência
Histórico de Vigência
Linha do tempo de eventos contratuais
Novos Contratos
28
+12% vs ano anterior
Renovações
34
Taxa de renovação: 82%
Encerramentos
8
Churn: 12%
Saldo Líquido
+20
Crescimento da base
Histórico Anual
Movimentação de contratos por ano
Evolução do MRR
Crescimento da receita recorrente
Eventos de Vigência
Histórico detalhado de alterações contratuais
| Data | Contrato | Cliente | Evento | Vigência Anterior | Vigência Nova | MRR Anterior | MRR Novo | Variação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | CTR-001 | TechVentures SA | Renovação | 12 meses | 24 meses | R$ 72.000,00 | R$ 85.000,00 | +18.1% | |
| 20/02/2024 | CTR-002 | Global Corp | Aditivo | 12 meses | 12 meses | R$ 95.000,00 | R$ 120.000,00 | +26.3% | |
| 01/03/2024 | CTR-012 | OldTech Inc | Encerramento | 24 meses | - | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | -100.0% | |
| 15/03/2024 | CTR-004 | MegaRetail | Renovação | 36 meses | 36 meses | R$ 165.000,00 | R$ 180.000,00 | +9.1% | |
| 01/04/2024 | CTR-015 | StartupNew | Novo Contrato | - | 12 meses | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | +100.0% | |
| 01/05/2024 | CTR-005 | FinBank Plus | Reajuste | 24 meses | 24 meses | R$ 90.000,00 | R$ 95.000,00 | +5.6% |
Insights de IA
Taxa de Renovação
Taxa de renovação de 82% está acima da média do setor (75%). Manter boas práticas de CS.
Crescimento de MRR
MRR cresceu 80% desde Jan/23. Expansões de contratos existentes contribuíram com 35% desse crescimento.
Padrão de Churn
65% dos encerramentos ocorreram no primeiro ano. Fortaleça o onboarding para reduzir early churn.