ContratosVencimentos & VigênciaPróximos Vencimentos
Próximos Vencimentos
Contratos com vencimento nos próximos 6 meses
Críticos (< 30 dias)
8
MRR em risco: R$ 205.000,00
Urgentes (30-60d)
14
MRR em risco: R$ 430.000,00
Total 6 Meses
68
Contratos a vencer
MRR Total em Risco
R$ 1.125.000,00
42% com auto-renovação
Vencimentos por Mês
Quantidade e MRR por período
Distribuição por Urgência
Classificação de prioridade
Contratos Próximos do Vencimento
Lista ordenada por urgência
| Contrato | Cliente | Tipo | Vencimento | Dias | MRR | Auto-Renov. | Responsável | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-001 | TechVentures SA | Retainer | 15/07/2024 | 12d | R$ 85.000,00 | Sim | Carlos Silva | Crítico | |
| CTR-002 | Global Corp | Projeto | 28/07/2024 | 25d | R$ 120.000,00 | Não | Ana Santos | Crítico | |
| CTR-003 | StartupXYZ | Retainer | 15/08/2024 | 43d | R$ 45.000,00 | Sim | Pedro Costa | Urgente | |
| CTR-004 | MegaRetail | Enterprise | 01/09/2024 | 60d | R$ 180.000,00 | Não | Maria Oliveira | Urgente | |
| CTR-005 | FinBank Plus | Retainer | 30/09/2024 | 89d | R$ 95.000,00 | Sim | João Pereira | Atenção | |
| CTR-006 | CloudTech Inc | Projeto | 15/10/2024 | 104d | R$ 155.000,00 | Não | Lucia Fernandes | Planejado |
Insights de IA
Ação Imediata
CTR-001 e CTR-002 vencem em menos de 30 dias. Agende reuniões de renovação esta semana.
Oportunidade
42% dos contratos têm auto-renovação. Considere propor upgrade de plano antes do vencimento.
Concentração de Risco
Dezembro tem 18 vencimentos (R$ 312k MRR). Antecipe negociações para evitar gargalo.