Análise de Lucratividade
Centro de comando de rentabilidade do portfólio de contratos
Receita Total (MRR)
R$ 229k
Portfólio ativo
Custo Total Atribuído
R$ 191k
Equipe + despesas + overhead
Margem Total
R$ 39k
Receita − custos
Margem Média
17.0%
Média ponderada
Contratos Lucrativos
6
R$ 162k MRR
Contratos Negativos
3
-R$ 5.7k/mês
Causa Raiz Dominante
Escopo sem Aditivo em 71% dos contratos abaixo de 25% de margem — problema de processo, não de pricing.
Contratos por Lucratividade
| Cliente | Tipo | MRR | Custo Est. | Margem R$ | Margem % | 3M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo ABC ABC-001 | Retainer | R$ 45.0k | R$ 28.0k | R$ 17.0k | 37.8% | +2.1 | ||
TechCorp Brasil TECH-003 | Projeto | R$ 32.5k | R$ 22.0k | R$ 10.1k | 30.9% | -1.5 | ||
Indústrias Nova Era NOVA-002 | Retainer | R$ 28.3k | R$ 21.0k | R$ 7.1k | 25.0% | -3.2 | ||
Construtora Horizonte HOR-001 | Misto | R$ 18.8k | R$ 14.5k | R$ 4.7k | 25.1% | +0.8 | ||
Logística Express LOG-005 | Retainer | R$ 15.2k | R$ 12.8k | R$ 2.2k | 14.3% | -4.5 | ||
MedTech Solutions MED-008 | Projeto | R$ 22.0k | R$ 18.5k | R$ 3.6k | 16.4% | -2.8 | ||
Finanças Plus FIN-012 | Retainer | R$ 35.0k | R$ 38.5k | R$ -2.5k | -7.1% | -5.2 | ||
Retail Max RET-015 | Misto | R$ 12.5k | R$ 14.2k | R$ -1.8k | -14.0% | -6.8 | ||
Agência Criativa AGE-020 | Retainer | R$ 19.5k | R$ 21.8k | R$ -1.4k | -7.4% | -4.1 |
Matriz de Lucratividade
MRR (x) vs Margem % (y) — tamanho = valor
Stars
Alto MRR + Alta margem
Problem Contracts
Alto MRR + Baixa margem
Insights de IA
Modo Controller revelou
4 contratos parecem lucrativos em visão comercial mas negativos após overhead.
Segmento Agências
14 pontos abaixo de Jurídico. Pricing diferenciado pode adicionar R$ 8k/mês.
Concentração de risco
Top 3 contratos: 42% da receita, apenas 28% da margem.