Planejamento Orçamentário
Metas, projeções e controle de desvio orçamentário em tempo real
Ano fiscal 2025
do orçamento anual
abaixo do orçado
vs 26% orçado
budget restante mês
acima do limite
vs orçado original
projeção ano
consumo vs período
saldo não utilizado
Orçado vs Realizado vs Forecast
Evolução mensal do orçamento com projeção de ano
Grade Orçamentária
Clique em valores realizados para drill-down nas transações
| Categoria | Orç. Anual | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Real. | Orç. | Desvio | % | Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas | 6.2M | 480K | 510K | 520K | 530K | 520K- | 530K- | 510K- | 540K- | 520K- | 550K- | 560K- | 630K- | 2.0M | 6.4M | -4350000 | -68.0% | 6.1M |
Despesas | 4.8M | 380K | 395K | 420K | 410K | 405K- | 415K- | 400K- | 425K- | 410K- | 430K- | 440K- | 520K- | 1.6M | 5.0M | -3426770 | -67.9% | 4.8M |
Pessoal | 2.4M | 195K | 198K | 200K | 200K | 200K- | 200K- | 200K- | 205K- | 200K- | 200K- | 200K- | 202K- | 813K | 2.4M | -1587000 | -66.1% | 2.4M |
Tecnologia | 720K | 58K | 59K | 60K | 60K | 60K- | 62K- | 60K- | 62K- | 60K- | 62K- | 62K- | 55K- | 247K | 720K | -473000 | -65.7% | 706K |
Marketing | 480K | 35K | 38K | 42K | 40K | 40K- | 42K- | 38K- | 45K- | 40K- | 45K- | 48K- | 27K- | 167K | 480K | -313000 | -65.2% | 470K |
Operacional | 600K | 48K | 49K | 50K | 50K | 50K- | 51K- | 50K- | 52K- | 50K- | 52K- | 53K- | 45K- | 199K | 600K | -401000 | -66.8% | 588K |
Terceiros | 420K | 32K | 34K | 36K | 35K | 35K- | 36K- | 34K- | 37K- | 35K- | 37K- | 38K- | 31K- | 139K | 420K | -281000 | -66.9% | 412K |
Financeiro | 230K | 12K | 17K | 32K | 25K | 20K- | 24K- | 18K- | 24K- | 25K- | 34K- | 39K- | 160K- | 58K | 430K | -371770 | -86.5% | 225K |
Orçamento por Centro de Custo
Consumo e disponibilidade por área
Análise de Desvios
Principais variações e causas raiz
Pessoal
+R$ 20.000
+2.5%
Marketing
+R$ 12.000
+7.2%
Tecnologia
+R$ 12.000
+4.9%
Serviços Recorrentes
-R$ 10.000
-0.7%
Financeiro
-R$ 28.770
-33.3%
Simulador de Cenários
O que acontece se...
Receita
6.5M
Despesa
4.7M
Resultado
1.9M
Receita
6.2M
Despesa
4.7M
Resultado
1.4M
Receita
5.8M
Despesa
4.9M
Resultado
900K
Central de Alertas
Monitoramento de limites orçamentários
Marketing
Responsável: Ana Silva
92%
Limite: 80%
Pessoal
Responsável: Carlos Mendes
88%
Limite: 90%
Tecnologia
Responsável: Pedro Souza
78%
Limite: 80%
Operacional
Responsável: Maria Costa
72%
Limite: 85%
Fluxo de Aprovação
Histórico de versões
Diretor Financeiro • 15/03/2025
CEO • 01/02/2025
Conselho • 15/01/2025
Atividades Recentes
Forecast atualizado automaticamente pela IA
Há 2 horas
Alerta disparado: Marketing acima de 90%
Há 4 horas
Revisão orçamentária aprovada por CFO
Há 1 dia
Cenário pessimista simulado
Há 2 dias
Drill-down em categoria Pessoal
Há 3 dias
IA Insights
Categoria Pessoal vai estourar o orçamento anual em 3 meses no ritmo atual
Marketing consumiu 92% do orçamento trimestral nos primeiros 40 dias
Oportunidade de realocação: Financeiro tem R$ 89K de saldo não utilizado
Forecast indica resultado anual 2.7% abaixo do orçado
Sazonalidade identificada: pico histórico de despesas se aproximando em Dezembro
Relatórios para Diretoria
Gere relatórios executivos em um clique