Aprovacoes & Borderos
Controle de autorizacoes, seguranca de caixa e execucao de lotes
| Prioridade | Vencimento | Favorecido | Origem / Contrato | Valor | Assinaturas | Anexo | Alertas | Acoes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 15/01/2024 VENCIDO | Agência XYZ Mídia Fornecedor | Marketing CT-2024-001 | R$ 28.500 | 1/2 | Alerta | |||
| Alta | 16/01/2024 | João Silva Reembolso | Comercial | R$ 3.200 | 0/1 | ||||
| Media | 17/01/2024 | Cloud Services Inc Fornecedor | TI CT-2024-008 | R$ 15.800 | 1/2 | Alerta | |||
| Media | 18/01/2024 | Maria Santos Reembolso | RH | R$ 1.850 | 0/1 | ||||
| Baixa | 20/01/2024 | Escritório Central Ltda Fornecedor | Administrativo CT-2024-003 | R$ 8.900 | 0/1 | ||||
| Alta | 15/01/2024 VENCIDO | Consultoria Alpha Fornecedor | Projetos CT-2024-012 | R$ 45.000 | 1/3 | Alerta | |||
| Media | 19/01/2024 | Pedro Oliveira Reembolso | Comercial | R$ 2.100 | 0/1 |
IA Insights - Fraud Watch
Deteccao de anomalias e alertas de seguranca em tempo real
Alerta Crítico: Dados Bancários Alterados
Fornecedor 'Agência XYZ' teve dados bancários alterados há 2 horas. Verifique antes de aprovar.
Valor Anômalo Detectado
Pagamento para Cloud Services é 3x maior que a média histórica para este fornecedor.
Impacto de Liquidez
O borderô BRD-2024-002 excede o caixa projetado para amanhã. Considere reagendar.
Possível Duplicidade
Pagamento de R$ 28.500 para Agência XYZ similar ao aprovado em 05/Jan.
SLA Vencido
2 aprovações estão há mais de 8h na fila. Risco de multa por atraso de pagamento.
Fornecedor Novo
Consultoria Alpha não possui histórico de pagamentos. Verificar cadastro antes de aprovar.
Padrão Incomum
Usuário 'Ana Souza' submeteu 5 aprovações de alto valor hoje - 200% acima da média.
Conta Bancária Diferente
Pagamento para conta diferente do histórico do fornecedor 'Tech Solutions'.